- Visitas: 1050
Bienvenido
¡Haz parte del Primer Claustro Universitario de Colombia!
Inscripciones Abiertas 2023-1
¡Matricúlate ya!
Dirección: Carrera 9 No. 51 - 11 Segundo piso
Teléfonos: (1) 5878797 ext: 1250,1252,1254,1255 y 1257
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
HORARIOS DE ATENCION:
- Lunes a Viernes de 8:30 am a 12:30 p.m. y de 2:00 pm a 5:30 p.m.
- Sábados de 8:30 am a 1:00 pm.
Pregrados Ofertados Bogotá
Administración Ambiental y de los Recursos NaturalesSNIES: 4674 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Administración de EmpresasSNIES: 1082 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Construcción en Arquitectura e IngenieríaSNIES: 4400 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Ingeniería en InformáticaSNIES: 52595 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Ingeniería en Logística y OperacionesSNIES: 105774 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Artes PlásticasSNIES: 105856 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en BiologíaSNIES: 105858 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Educación InfantilSNIES: 105776 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Educación ReligiosaSNIES: 106034 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Lenguas Extranjeras InglésSNIES: 51648 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en TeologíaSNIES: 54059 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
ZootecniaSNIES: 53097 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Posgrados Ofertados Bogotá
Doctorado en EducaciónSNIES: 90328 | Inversión por semestre: $ 12.267.500
Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias - 100% VIRTUALSNIES: 7475 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Gestión para el Desarrollo EmpresarialSNIES: 7510 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas - 100% VIRTUALSNIES: 110770 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Patología de la ConstrucciónSNIES: 7510 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Pedagogía para la Educación SuperiorSNIES: 54884 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en DidácticaSNIES: 105393 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en EducaciónSNIES: 19996 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Gestión de Cuencas HidrográficasSNIES: 105491 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Gestión y Evaluación EducativaSNIES: 106755 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Programa con acreditación de Alta Calidad